| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Año de construcción | 1995 |
| Año de remodelación | 2006 |
| Peso bruto | 51.044 toneladas |
| Bandera | Bahamas |
| Eslora | 781 pies |
| Manga | 99 pies |
| Cap. máxima de pasajeros | 940 |
| Tripulantes | 545 |
| Camarotes interiores | No |
| Camarotes exteriores | 480 |
| Camarotes y Suites con balcón | 278 |
| Suites | 66 |
| Cap. máxima por camarote | 3 |
| Restricciones de edad | Al menos 1 pasajero debe tener 21 años |
| Turnos de comida | 2 |
| Asientos asignados? | Asignados |
| Horas de comida | 18:30 y 20:30 hs |
| Vestimenta del comedor | 3 Noches formal, las demás informal |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| Las normas de propinas | U$s 15 por pasajero y por día |
| Instalaciones Deportivas | |
|---|---|
| Pista de baloncesto | No |
| Gimnasio | Sí |
| Simulador de golf | No |
| Pista de patinaje sobre hielo | No |
| Pista de jogging | Sí |
| Minigolf | No |
| Pared de escalada | No |
| Piscina | 2 |
| Campo de tenis | Sí |
| Plataforma para deportes acuáticos | No |
| Servicios y comodidades | |
|---|---|
| Bares y salones | 10 |
| Salón de belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Capilla | Sí |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Jacuzzi | 2 |
| Acceso a Internet | Sí |
| Lavandería / Limpieza a seco | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | Sí |
| Bodas a bordo | No |
| Lavandería automática | Sí |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposición | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de juegos | Sí |
| Instalaciones Camarotes | |
|---|---|
| Servicio de cuarto 24hs. | Sí |
| Secador de pelo | Sí |
| Caja fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
|---|---|
| Cuidar niños | Sí |
| Zona de niños | Sí |
| Piscina para niños | No |
| Programa para jóvenes | Sí |
| Zona para jóvenes | Sí |
| Especiales | |
|---|---|
| Cuartos contiguos (puertas privadas que conectan) | Sí |
| Comidas kosher | Sí |
| Cabinas de ocupación individual | No |
| Programa de solteros para compartir | No |
| Cabinas con acceso para silla de ruedas | 7 |
1ª Central de Reservas de Cruceros de Latinoamérica.
RWC Cruceros de Royal World Cruises SA.
Call Center: Albarellos 1916 S 6, Martínez (1640). Argentina.
Empresa de Viajes y Turismo Leg. N° 13198 con fondo de garantía según Artículo 6º de la
Ley 18.829 de turismo, contratada en Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© UnCrucero.com 2006 Todos los derechos reservados.
Contacto Tel-Fax Desde Argentina 0800 777 0800 Llamada Gratuita.
Desde el exterior de Argentina +54 11 4733 6900
Todas las tarifas indicadas en UnCrucero.com están expresadas en dólares estadounidenses, por persona
en base doble para la primera categoría de camarote interno.
Condiciones Generales – Ley de Turismo – Legajo Habilitante: Ver en web corporativa: http://www.rwccruceros.com/
La disponibilidad y precios de las cabinas en los cruceros se modifican permanentemente. Le invitamos a llamarnos, al 0800 777 0800, línea gratuita, para conocer los datos actualizados según nuestros sistemas de reservas online.
