El Centrum, espacio multinivel es el punto más atractivo de esta nave. Es un atrio de aire y luz rodeado por elevadores de cristal de silencioso deslizamiento, ornamentado con palmeras, con ventanas panorámicas, metal que brilla, y mesas y sillas bajas colocadas de manera acogedora. El Viking Crown Lounge es un salón característico de Royal Caribbean; ubicado en la cubierta más alta, es un maravilloso punto de observación durante el día y un club de baile que vibra en la noche. También para la noche son opciones apreciadas el casino y el salón de espectáculos. Para un adecuado rélax los huéspedes pueden visitar el spa, con servicios top, en especial si previamente han pasado por el ShipShape Fitness Center. Para la cena, el Windjammer Café es un alternativa de estilo casual al más formal Carmen Dinning Room, el restaurante de dos niveles.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Año de construcción | 1990 |
| Año de remodelación | 2004 |
| Peso bruto | 48.500 toneladas |
| Bandera | Bahamas |
| Eslora | 692 pies |
| Manga | 100 pies |
| Cap. máxima de pasajeros | 2.020 |
| Tripulantes | 685 |
| Camarotes interiores | 329 |
| Camarotes exteriores | 485 |
| Camarotes y Suites con balcón | 69 |
| Suites | 6 |
| Cap. máxima por camarote | 4 |
| Restricciones de edad | Una de las personas debe ser mayor de 21 años. |
| Turnos de comida | 2 |
| Asientos asignados? | Asignados |
| Horas de comida | 18:25 y 20:30 |
| Vestimenta del comedor | Cruceros de 6 a 8 días: 2 noches formales, las demás casuales |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| Las normas de propinas | U$S 9 por huésped por día, cargado automáticamente a su cuenta de a bordo (el monto puede ser ajustado de acuerdo a la calidad del servicio). Una propina de 15 % está incluida en las órdenes de bebidas. |
| Instalaciones Deportivas | |
|---|---|
| Pista de baloncesto | No |
| Gimnasio | Sí |
| Simulador de golf | No |
| Pista de patinaje sobre hielo | No |
| Pista de jogging | Sí |
| Minigolf | No |
| Pared de escalada | Sí |
| Piscina | 2 |
| Campo de tenis | No |
| Plataforma para deportes acuáticos | No |
| Servicios y comodidades | |
|---|---|
| Bares y salones | 6 |
| Salón de belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Capilla | Sí |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Jacuzzi | 4 |
| Acceso a Internet | Sí |
| Lavandería / Limpieza a seco | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | No |
| Bodas a bordo | Sí |
| Lavandería automática | No |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposición | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de juegos | Sí |
| Instalaciones Camarotes | |
|---|---|
| Servicio de cuarto 24hs. | Sí |
| Secador de pelo | Sí |
| Caja fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
|---|---|
| Cuidar niños | Sí |
| Zona de niños | Sí |
| Piscina para niños | Sí |
| Programa para jóvenes | Sí |
| Zona para jóvenes | Sí |
| Especiales | |
|---|---|
| Cuartos contiguos (puertas privadas que conectan) | Sí |
| Comidas kosher | Sí |
| Cabinas de ocupación individual | No |
| Programa de solteros para compartir | No |
| Cabinas con acceso para silla de ruedas | 4 |
1ª Central de Reservas de Cruceros de Latinoamérica.
RWC Cruceros de Royal World Cruises SA.
Call Center: Albarellos 1916 S 6, Martínez (1640). Argentina.
Empresa de Viajes y Turismo Leg. Nº 13198 con fondo de garantía según Artículo 6º de la
Ley 18.829 de turismo, contratada en Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© DeCruceros.com 2006 Todos los derechos reservados.
Contacto Tel-Fax Desde Argentina 0800 777 0800 Llamada Gratuita.
Desde el exterior de Argentina +54 11 4733 6900
Todas las tarifas indicadas en DeCruceros.com están expresadas en dólares estadounidenses, por persona
en base doble para la primera categoría de camarote interno.
Condiciones Generales – Ley de Turismo – Legajo Habilitante: Ver en web corporativa: http://www.rwccruceros.com/
La disponibilidad y precios de las cabinas en los cruceros se modifican permanentemente. Le invitamos a llamarnos, al 0800 777 0800, línea gratuita, para conocer los datos actualizados según nuestros sistemas de reservas online.
